Größentabelle
Größentabelle für Damenbekleidung
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
| S | 4-6 | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
| M | 8-10 | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
| L | 12-14 | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 16-18 | 41-43 | 33-35 | 43-45 |
Größentabelle für Herrenbekleidung
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
| M | 38-40 | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| L | 42-44 | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
| XL | 46-48 | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
So messen Sie richtig
- Brust: Messen Sie an der vollsten Stelle Ihrer Brust.
- Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille herum.
- Hüfte: Messen Sie an der vollsten Stelle Ihrer Hüfte.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe für einen bequemeren Sitz zu wählen.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns unter orders@miraefashionshop.com